Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas birokrasi agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Sebanyak 102 aparatur yang dilantik terdiri atas 9 pejabat administrator (eselon III), 31 pejabat pengawas (eselon IV), 20 pejabat fungsional, serta 42 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penataan tersebut diharapkan memperkuat efektivitas organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan amanah untuk menghadirkan birokrasi yang lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Setiap aparatur dituntut mampu bekerja cepat, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perhatian juga diarahkan pada kondisi fiskal daerah. H. Ayep Zaki mengungkapkan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi masih didominasi belanja pegawai sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pembangunan.
Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan dua strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Di satu sisi dilakukan penataan jumlah aparatur secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi, sementara di sisi lain berbagai upaya terus ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Peningkatan PAD, mulai memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Pemerintah Kota Sukabumi telah merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur strategis, antara lain pembangunan tugu perbatasan, Gedung Dekranasda, Jembatan Kopeng, perbaikan Jalan Gudang dan Jalan Prana, serta pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Puyuh sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain memperkuat tata kelola keuangan daerah, Ayep juga mendorong transformasi budaya kerja birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Seluruh pejabat dan ASN yang dilantik diminta memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana komunikasi publik.
Baginya, media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, tetapi menjadi instrumen membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Informasi mengenai program, capaian kinerja, maupun layanan publik diharapkan dapat disampaikan secara terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan arah pembangunan birokrasi yang tidak hanya menitikberatkan pada penataan organisasi, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur.
Kinerja pemerintah, dalam pandangan Ayep, perlu diukur tidak hanya dari pelaksanaan program, melainkan juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang responsif, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan era digital.
Daftar 60 Pejabat yang Dilantik:
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | SUNARYO, S.Pt., M.P. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA |
| 2 | drh. RIKI BARATA, M.P. | SEKRETARIS DKP3 |
| 3 | Hj. YANI FITRI YANI, S.Sos., M.Si. | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DKP3 |
| 4 | ADE DARMAWAN, A.P., S.Sos., M.A.P. | KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DKP3 |
| 5 | BANYU CITRA ANGGARA, S.H., M.M | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DISKUMINDAG |
| 6 | drh. ELA YULIAWATI | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DKP3 |
| 7 | dr. FETY LIES PRIYANTI., M.K.M. | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINKES |
| 8 | Dr. BARKAH, S.Pd., M.Pd. | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS P DAN K |
| 9 | H. INDRA PERMANA, SKM., M.K.M. | KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DINSOS |
| 10 | dr. RIZKI FEBRINA RAMDHANIA | KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UOBK RSUD AL-MULK DINKES |
| 11 | BUDI PURWANTO, SIP., M.Si. | KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN SATPOL PP DAN DAMKAR |
| 12 | DENY ISKANDAR ZULKARNAIN, S.Pd., M.Akt., M.M. | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BAROS |
| 13 | EKA HAYATI, S.Kep., M.AP. | KEPALA UPTD KAWASAN AGROEDUWISATA CIKUNDUL DKP3 |
| 14 | RUMINI, S.E. | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN CIKOLE |
| 15 | BURHANUDIN, S.IP., MAP. | KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIBEUREUM |
| 16 | TRI HASTUTI, S.IP. | KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DISPORAPAR |
| 17 | AGUSTINE RAHAYU, S.IP., M.A.P. | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DISKOMINFO |
| 18 | DIKI NURULHUDA, S.IP. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM KECAMATAN GUNUNGPUYUH |
| 19 | PEBRI IRIANSYAH, S.STP., M.A.B. | KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL SETDA |
| 20 | SAIFUL AKBAR, S.M. | KEPALA SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DISKUMINDAG |
| 21 | DEWI WIDAYASARI, S.E., M.M. | KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DISPUSIPDA |
| 22 | MUHAMMAD INDRA NUR ISMI SUWANDI, S.STP. | LURAH BENTENG KECAMATAN WARUDOYONG |
| 23 | TANTAN RUSTANDI, S.E. | LURAH BABAKAN KECAMATAN CIBEUREUM |
| 24 | SRI ANDAYANI, S.P., M.P. | LURAH SUKAKARYA KECAMATAN WARUDOYONG |
| 25 | AI KOMARIAH, S.E., M.A.P. | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINSOS |
| 26 | DIANA ASTI PRATIWI, S.Kep. Ners. | KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DP2KBP3A |
| 27 | OKTRIYANI HANDAYANI E, S.Kep., Ners. | KEPALA UPTD SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH DINSOS |
| 28 | GERI JUHAERI, S.IP. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN DAYEUHLUHUR |
| 29 | IMAS SITI SOPIAH, S.ST. | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN WARUDOYONG |
| 30 | FLORENS LIESNA HASUDUNGAN MARPAUNG, S.Kep., Ners. | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAYEUHLUHUR |
| 31 | DHENY WIGUNA, S.IP. | SEKRETARIS KELURAHAN DAYEUHLUHUR KECAMATAN WARUDOYONG |
| 32 | RIZAL SAFARI, A.Md. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN GUNUNGPUYUH |
| 33 | CUCUN KOMALASARI, SKM., M.H.Kes. | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS CIBEUREUM HILIR |
| 34 | WIWIN SUBARIAH, SE. | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KARAMAT |
| 35 | RINA ARIANI, SE., M.Si. | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN LEMBURSITU |
| 36 | ROBIANSAH, S.ST. | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN BAROS |
| 37 | EFI SITI KALFIAH, S.K.M. | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SUKAKARYA DINKES |
| 38 | ENDAH FAUZIAH, S.Tr.Keb. | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS GEDONG PANJANG DINKES |
| 39 | ENENG HERMAWATI, S.Kep. | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN BAROS |
| 40 | MUHAMMAD FADLI SANI, S.H. | SEKRETARIS KELURAHAN JAYAMEKAR KECAMATAN BAROS |
| 41 | RITA HANDAYANI, S.IP., M.Si. | PERENCANA AHLI MADYA DINAS P DAN K KOTA SUKABUMI |
| 42 | RISTI NOVIANTI, S.Ak. | AUDITOR AHLI PERTAMA INSPEKTORAT DAERAH |
| 43 | NUR ASTRI AGUSTINI, S.Akun. | AUDITOR AHLI PERTAMA INSPEKTORAT DAERAH |
| 44 | CECEP SUBARKAH, S.M. | PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA UPTD METROLOGI LEGAL DISKUMINDAG |
| 45 | ADITYA KURNIA RIZKI, S.I.P. | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA INSPEKTORAT DAERAH |
| 46 | MUHAMMAD ALDAN PRATAMA, S.M. | PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA UPTD METROLOGI LEGAL DISKUMINDAG |
| 47 | CINDY SELMI SUDRAYANI, S.IP | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA INSPEKTORAT DAERAH |
| 48 | DINY SUKMANINGSIH, S.Sos., M.SE., MA. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA BAGIAN ORGANISASI SETDA |
| 49 | NINA WARDHANI, S.Tp., M.Si. | PERENCANA AHLI MADYA DKP3 KOTA SUKABUMI |
| 50 | CANYA TAMARA, S.H., MH. | ANALIS HUKUM AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SETDA |
| 51 | TIKA SARTIKA, S.H. | ANALIS HUKUM AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SETDA |
| 52 | ABDULLAH JAMIL, S.Kom., M.T.I. | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BKPSDM |
| 53 | ADE RIDWAN SETIADI, S.E., M.Ak. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA |
| 54 | YESI MAHMEIRANI, S.K.M. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS CIPELANG DINKES |
| 55 | LELY MERLIANA, S.K.M., M.A.P. | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS SELABATU DINKES |
| 56 | RINA KARLINA, S.Kep. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA DINKES |
| 57 | AEP SAEPULOH, S.Kom. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA DISKOMINFO |
| 58 | MOHAMAD IRYA SURYANAGARA, S.H. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAGIAN ORGANISASI SETDA |
| 59 | MUHAMMAD RIZALDY ANUGRAH, S.IP | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAGIAN ORGANISASI SETDA |
| 60 | SENDI SUGANDI, S. Kep.Ners., MM.RS. | PERAWAT AHLI MUDA UPTD PUSKESMAS SUKAKARYA DINKES |
| Pewarta | : Kang Warsa |
| Dokumentasi | : Dede Soleh |
DOKPIM KOTA SUKABUMI |
|
| Pranata Kehumasan | : Ross Pristianasari |



Posting Komentar
Silakan kirim saran dan komentar anda